Biaya Keimigrasian
Biaya Keimigrasian
| No | Jenis PNBP | Satuan | Tarif |
|---|---|---|---|
| A. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia | |||
| 1 | Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama | per Permohonan | Rp 1.000.000,- |
| 2 | Paspor Biasa Non Elektronik (Masa Berlaku 5 Tahun) | per Permohonan | Rp 350.000,- |
| 3 | Paspor biasa Non Elektronik (Masa Berlaku 10 Tahun) | per Permohonan | Rp 650.000,- |
| 4 | Paspor biasa Elektronik (Masa Berlaku 5 Tahun) | per Permohonan | Rp 650.000,- |
| 5 | Paspor biasa Elektronik (Masa Berlaku 10 Tahun) | per Permohonan | Rp 950.000,- |
| 6 | Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk Orang Asing | per Permohonan | Rp 150.000,- |
| 7 | Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI | per Permohonan | Rp 100.000,- |
| B. Izin Keimigrasian | |||
| 1 | Izin Kunjungan | ||
| a | Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling lama 14 Hari | per Permohonan | Rp 350.000,- |
| b | Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling lama 180 Hari | per Permohonan | Rp 2.000.000,- |
| c | Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling lama 30 Hari | per Permohonan | Rp 500.000,- |
| d | Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 60 Hari | per Permohonan | Rp 1.000.000,- |
| e | Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling lama 7 Hari | per Permohonan | Rp 250.000 |
| f | Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling lama 90 Hari | per Permohonan | Rp 1.500.000,- |
| 2 | Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit) | ||
| a | lzin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 30 Hari | per Permohonan | Rp 300.000,- |
| b | lzin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 1 Tahun | per Permohonan | Rp 1.500.000,- |
| c | lzin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 10 Tahun | per Permohonan | Rp 5.000.000,- |
| d | lzin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 2 Tahun | per Permohonan | Rp 2.000.000,- |
| e | lzin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 5 Tahun | per Permohonan | Rp 3.500.000,- |
| f | lzin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 6 Bulan | per Permohonan | Rp 750.000,- |
| g | lzin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 60 Hari | per Permohonan | Rp 400.000,- |
| h | lzin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 90 Hari | per Permohonan | Rp 500.000,- |
| i | lzin Masuk Kembali Berlaku Tidak Terbatas | per Orang | Rp 8.000.000,- |
| 3 | Izin Tinggal Terbatas | ||
| a | lzin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 30 Hari | per Permohonan | Rp 500.000,- |
| b | lzin Tinggal Terbatas Berlaku Paling Lama 1 Tahun | per Permohonan | Rp 3.000.000,- |
| c | lzin Tinggal Terbatas Berlaku Paling Lama 10 Tahun | per Permohonan | Rp 7.000.000,- |
| d | lzin Tinggal Terbatas Berlaku Paling Lama 2 Tahun | per Permohonan | Rp 5.000.000,- |
| e | lzin Tinggal Terbatas Berlaku Paling Lama 5 Tahun | per Permohonan | Rp 7.000.000,- |
| f | lzin Tinggal Terbatas Berlaku Paling Lama 6 Bulan | per Permohonan | Rp 2.000.000,- |
| g | lzin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 60 Hari | per Permohonan | Rp 1.000.000,- |
| h | lzin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 90 Hari | per Orang | Rp 1.500.000,- |
| 4 | Izin Tinggal Tetap | ||
| a | lzin Tinggal Tetap Berlaku Paling Lama 10 Tahun | per Permohonan | Rp 12.000.000,- |
| b | lzin Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas | per Permohonan | Rp 15.000.000,- |
| c | lzin Tinggal Tetap Berlaku Paling Lama 5 Tahun | per Permohonan | Rp 7.000.000,- |
| 5 | Izin Meninggalkan Wilayah Indonesia untuk Tidak Kembali (Exit Permit Only) | ||
| a | Izin Meninggalkan Wilayah Indonesia untuk Tidak Kembali (Exit Permit Only) | per Orang | Rp 100.000,- |
| C. PNBP Keimigrasian Lainnya | |||
| 1 | Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (KPP APEC)/APEC Business Travel Card (ABTC) | ||
| a | Penggantian KPP APEC | per Permohonan | Rp 2.500.000,- |
| b | Permohonan Baru KPP APEC | per Permohonan | Rp 2.500.000,- |
| 2 | PNBP Keimigrasian Lainnya | ||
| a | Fasilitas Keimigrasian (Afidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda | per Permohonan | Rp 500.000,- |
| b | Pelaporan Perubahan Status Sipil dan Status Keimigrasian | per Permohonan | Rp 500.000,- |
| c | Penerbitan/Perpanjangan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tempat Lain yang Difungsikan Sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian | per Permohonan | Rp 1.200.000,- |
| d | Penggantian Kartu Izin Tinggal Rusak/Hilang | per kartu | Rp 500.000,- |
| e | Persetujuan Pemeriksaan Keimigrasian di Luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) | per Permohonan | Rp 500.000,- |
| f | Smart Card | per Permohonan | Rp 1.500.000,- |
| g | Surat Izin Berada di Darat Bagi Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas Perairan atau Awak Kapal | per Orang | Rp 100.000,- |
| 3 | Surat Keterangan Keimigrasian | ||
| a | Surat Keterangan Keimigrasian dalam Rangka Menyampaikan Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia | per Permohonan | Rp 3.000.000,- |
| b | Surat Keterangan Keimigrasian dalam Rangka Pewarganegaraan | per Permohonan | Rp 4.500.000,- |
Berita Terkini
Menteri Imipas Lantik Dirjen Imigrasi serta Staf Ahli Menteri Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum
Rabu, 01 April 2026
Berita Terkini
Wujud Kepedulian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Hadir untuk Korban Kebakaran Kemang Agung
Jumat, 13 Februari 2026
Berita Terkini
Komitmen Bersama Menuju WBBM 2026, Imigrasi Palembang Laksanakan Apel dan Penandatanganan Pakta Integritas
Senin, 09 Februari 2026
Berita Terkini
Rayakan Hari Bakti ke-1, Imigrasi Palembang Sabet Penghargaan Pengelolaan LHI Terbaik
Kamis, 20 November 2025
Berita Terkini